佛山市英意特窑炉有限公司
电 推 板 窑 炉 价 格 表 | |||||
名称 | 电加热推板窑系列(15~40米范围) | ||||
项目 | 单位 | 单孔 | 双孔 | 四孔 | 六孔 |
设计温度 | ℃ | 1350~1400 | |||
使用温度 | ℃ | 1250~1300 | |||
电压/相 | V/相 | 380V/3相 | |||
额定功率 | KW | 150~200 | 180~400 | 300~600 | 500~1000 |
炉膛尺寸 | mm | 500(W)×350(H) | 1000(W)×550(H) | 1000(W)×950(H) | 1500(W)×1200(H) |
进窑方式 | 液压推进 | ||||
加热气氛 | 可氮气保护, 中性气氛 | ||||
排烟形式 | 窑墙两侧 | ||||
温度控制方式 | 触摸屏+PLC | ||||
窑炉长度 | 含税价 | 含税价 | 含税价 | 含税价 | |
15米 | 38万 | 45万 | 75万 | 105万 | |
20米 | 50万 | 60万 | 100万 | 140万 | |
24米 | 60万 | 72万 | 120万 | 168万 | |
30米 | 75万 | 90万 | 150万 | 210万 | |
36米 | 90万 | 108万 | 180万 | 252万 | |
40米 | 100万 | 120万 | 200万 | 280万 | |
用户留言